·设为首页
·加入收藏
·常见问题
·邮箱中心
 
 
 
茶山国际布料辅料交易中心铺位查询
3A 排
102 103 105 108 109 112 113 116
118 119 120 121 122 123 125 133
135 201 202 203 205 219 226 228
229 230 231 232 233 235 301 302
303 305 310 316 333 335 401 402
406 408 420 421 422 423 425 431
432 433 435      
A 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 118 119 120 121 122 123 125
126 128 129 130 131 132 133 135
136 138 139 140 141 142   
A2 排
201 202 203 205 206 206 208
208 209 210 211 212 213 215 216
218 219 220 221 222 223 225 229
230 231 232 233 235 236 239 240
241 242       
B 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 115 116 118 119 120
121 122 123 125 126 128 129 130
131 132 133 135 136 138 139 140
141 142 143 145     
B2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 226 228 229 230
231 232 233 235 236 238 239 240
241 242 243 245     
C 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 115 116 118 119 120
121 122 123 125 126 128 129 130
131 132 133 135 136 138 139 140
141 142 143 145     
C2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 226 228 229 230
231 232 233 235 236 238 239 240
241 242 243 245     
D 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 115 116 118 119 120
121 122 123 125 126 128 129 130
131 132 133 135 136 138 139 140
141 142 143 145     
D2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 226 228 229 230
231 232 233 235 236 238 239 240
241 242 243 245     
E 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113105106118 119120 12 121 122 123
125 126 128 129 130 131 133 135
136 138 139 140 141 142 143 145
E2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 226 228 229 230
231 232 233 235 236 238 239 241
242 243 245      
F 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 115 116 117 118 119
120 121 122 123 125 126 128 129
130 133 135 136 138 139 140 143
145        
F2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 226 228 229 230
231 232 233 235 236 238   
G 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 116 118 119 120 121
122 123 125 126 128 129 130 133
135 135 139 140 141 142 143 145
G2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 229 230 231 232
233 235 236 238 241 242 243 245
H 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 115 116 118 119 120
121 122 123 125 126 128 131 132
133 135 136 138 139 140 141 142
143 145       
H2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 226 228 229 230
231 232 233 235 236 238 239 240
241 242 243 245     
I 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 116 118 119 120 121 122
123 125 126 128 129 130 131 132
133 135 136 138 139 140 141 142
143 145       
I2 排
201 202 203 205 206 208 209 210
211 212 213 215 216 218 219 220
221 222 223 225 229 230 231 232
233 235 236 238 239 240 241 242
243 245       
J 排
101 102 103 105 106 108 109 110
111 112 113 115 116 118 119 120
121 122 123 125 126 128 129 130
136 138 139 140 141 142   
J2 排
101 201 202 203 205 206 208 211
212 213 215 223 225 226 228 229
230 233 235 236 238 239 240 243
245        
 
--企业联盟--
  合作伙伴:中国服装协会 新浪企业服务 搜狐商机 中国服饰报 服装时报 服装频道 靓妆频道 江西服装学院 西蔓色彩
  友情链接:全球纺织网 大众消费网 服饰商情网 商标品牌信息网 中国商标在线 中国皮革信息网 富民时装网 华北商务网
 
版权所有◎茶山国际布料辅料交易中心 技术支持:协同信息网
联系方式:0769-86860666 传真:0769-86866006
地址:广东省东莞市茶山镇茶山工业园上元段